Investor-Relations
Stammdaten
ISIN / WKN | WKN A28 9V3 ISIN DE000A289V37 |
Börsenkurzel | Bald ersichtlich |
Art der Aktien | Inhaber Stück Vorzugsaktien (stimmrechtlos) mit rechnerischem Nennwert von 1 Euro / Aktie am Grundkapital |
Grundkapital | €12,000,000 |
Erstnotiz | Vorgesehen im Oktober2020 |
Erstausgabepreis | 9,80 € |
Handelsegment | Freiverkehr |
Designated Sponsor | folgt |

Pressemitteilungen | AD-HOC-Mitteilungen |
MM Group geht an die Börse 2. Juni 2020 | Keine aktuellen Mitteilungen |
Entertainmentbereich mit Zuwächsen 16. Juni 2020 |
Musical
Eine individuelle Musical-Zusammenstellung,
hervorragende Stimmen und passende Kostüme
ergänzen das Gesamtbild.
&
More
Wenn Sie dazu auch noch Schlager, Oldies, Evergreens, Chanson, Jazz oder Maritimes hören möchten …. dann bieten wir More.